Descuento
Descuento por volumen es asignado en base a sus pagos básicos mensuales. Para un mayor número de comprobaciones compradas, usted podrá obtener un mayor descuento por volumen.
Costo mensual básico | Descuento Por Volumen |
---|---|
< USD $20.00 | - |
>= USD $20.00 | 3% |
>= USD $50.00 | 5% |
>= USD $100.00 | 7.5% |
>= USD $250.00 | 10% |
>= USD $500.00 | 15% |
>= USD $1000.00 | 20% |
>= USD $2500.00 | 25% |
>= USD $5000.00 | 35% |
Descuento contractual es asigando si usted pre-paga por un período mayor.
Periodo de Contrato | Descuento Contractual |
---|---|
Mensualmente | - |
Cuatrimestral | 3% |
Semestral | 5% |
Anual | 10% |
Descuento de Revendedor: Los Revendedores disfrutan de un descuento adicional de 7% sobre los precios al por menor.
Múltiples descuentos serán aplicados concurrentemente si cumple cada condición.